供水管网工程管材询价书
受钦州市钦南区开投贸易有限公司委托,广西嘉达工程咨询管理有限公司拟对供水管网工程管材进行市场询价,现将有关事项通知如下:
一、询价事由:根据采购需求内容进行市场价格的了解,为确定项目采购的预算价提供依据。
二、项目名称:供水管网工程管材
三、询价项目内容:对供水管网工程的一批管材进行询价,具体内容详见附件1。
报价要求:报价需包括设备费、随配附件、备品备件、专用工具、运抵指定交货地点的各种费用(运输费、包装费、装卸费等)、安装、调试、检验、技术支持、售后服务、质保以及各种税金、合理利润及为履行合同义务而产生的所有成本费用的总和。
四、报价人资格:
国内注册(指按国家有关规定要求注册),具备独立法人资格,生产或经营范围达到本次采购货物及服务要求;
五、报价资料递交时间及地点:
时间:2023年7月 28日至2023年8月7日
地点:钦州市钦南区开投贸易有限公司(钦州市钦南区扬帆大道2号恒祥豪苑7号楼10层)。
联系人及电话:黄文芬/0777-2390707
递交方式:可现场递交或邮寄,逾期不受理。
六、报价资料递交要求:报价表(格式参考附件1:)、加载统一社会信用代码的营业执照(或提供有效的未办理加载统一社会信用代码的报价单位的营业执照副本复印件、其它资料(如有)(上述资料复印件须加盖单位公章,一式一份,要求密封递交)。
七、联系电话及通讯地址:
采购人:钦州市钦南区开投贸易有限公司
地址:钦州市钦南区扬帆大道2号恒祥豪苑7号楼10层
邮编:535000
电 话:0777-2390707
联 系 人:黄文芬
招标代理机构:广西嘉达工程咨询管理有限公司
地址:钦州市新华路268号江滨豪园10栋1806号
邮编:535000
电 话:0777-2390706
联 系 人:毛木秀
八、网上查询
中国采购与招标网、广西嘉达工程咨询管理有限公司。
广西嘉达工程咨询管理有限公司
2023年7月 28 日
附件1:
供水管网工程管材报价表
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | PE100管 | dn75 ,平均埋深1.1m,PN1.0MPa,热熔连接,主管 | 16354m |
|
|
|
2 | PE100管 | DN80 ,平均埋深1.0m,PN1.0MPa,热熔连接,排泥管 | 107457m |
|
|
|
3 | PE100管 | dn90 ,平均埋深1.1m,PN1.0MPa,热熔连接,主管 | 5068m |
|
|
|
4 | PE100管 | dn110 ,平均埋深1.1m,PN1.0MPa,热熔连接,主管 | 26885m |
|
|
|
5 | PE100管 | dn160,平均埋深1.1m,PN1.0MPa,热熔连接,主管 | 43419m |
|
|
|
6 | PE100管 | dn200 ,平均埋深1.2m,PN1.0MPa,热熔连接,主管 | 2945m |
|
|
|
7 | PE100管 | dn225 ,平均埋深1.2m,PN1.0MPa,热熔连接,主管 | 18576m |
|
|
|
8 | PE100管 | dn250,平均埋深1.2m,PN1.0MPa,热熔连接,主管 | 34385m |
|
|
|
9 | PE100管 | dn315,平均埋深1.3m,PN1.0MPa,热熔连接,主管 | 43684m |
|
|
|
10 | PE100管 | dn355,平均埋深1.4m,PN1.0MPa,热熔连接,主管 | 3350m |
|
|
|
11 | PE100管 | dn315 牵引施工专用聚乙烯PE100管(环刚度≧SN10),平均埋深3.0m,管线牵拉管段 | 150m |
|
|
|
12 | 塑钢复合管 | DN20 *2.5 塑钢复合管,平均埋深0.7m,PN1.0MPa,螺纹连接,入户管 | 245638m |
|
|
|
13 | 焊接钢管 | D76×4焊接钢管,平均埋深1.0m,PN1.0MPa,焊接过路预埋管 | 1428m |
|
|
|
14 | 焊接钢管 | D108×6 焊接钢管,平均埋深1.0m,PN1.0MPa,焊接过路预埋管 | 1793m |
|
|
|
15 | 焊接钢管 | D159x8 焊接钢管,平均埋深1.0m,PN1.0MPa,焊接过路预埋管 | 6537m |
|
|
|
16 | 焊接钢管 | D219x8 焊接钢管,平均埋深1.0m,PN1.0MPa,焊接过路预埋管 | 731m |
|
|
|
17 | 焊接钢管 | D273x8 焊接钢管,平均埋深1.25m,PN1.0MPa,焊接,过桥 | 130m |
|
|
|
18 | 焊接钢管 | D273×10焊接钢管,明敷,PN1.0MPa,过桥段管 | 140m |
|
|
|
19 | 焊接钢管 | D325×8 焊接钢管,PN1.0MPa,架空过桥 | 80m |
|
|
|
20 | 焊接钢管 | D328×8 焊接钢管,PN1.0MPa,焊接,过桥段供水管,明装铺设 | 160m |
|
|
|
21 | 焊接钢管 | D426×10 焊接钢管,平均埋深1.0m,PN1.0MPa,焊接过路预埋管 | 18m |
|
|
|
合计(元) |
|
|
|
|
|
单位名称(盖章): |
|
法定代表人或委托代理人(签字): |
|
联系人: 联系电话: |
|