钦南区茅尾海生态养殖综合整治提升项目(一期)一体化采购及安装询价书
受钦州市钦南区发展投资集团有限公司委托,广西嘉达工程咨询管理有限公司拟对钦南区茅尾海生态养殖综合整治提升项目(一期)一体化采购及安装进行市场询价,现将有关事项通知如下:
一、询价事由:根据采购需求内容进行市场价格的了解,为确定项目采购的预算价提供依据。
二、项目名称:钦南区茅尾海生态养殖综合整治提升项目(一期)一体化采购及安装
三、询价项目内容:钦南区茅尾海生态养殖综合整治提升项目(一期)设备询价,具体内容详见附件。
报价要求:1、本项目为交钥匙工程,报价应为全费用综合价格,项目业主不需要额外承担费用。报价包括但不限于各种材料费用、设备费、施工场地费、下水吊装费、挂网费、船只费、海上船舶吊车、运抵项目施工现场的各种费用(运输费、船舶班次、包装费、装卸费、一次搬运、二次搬运、三次搬运等费用)、安装、调试、安全防护、检验、技术支持、售后服务、质保以及各种税金、合理利润及为履行合同义务而产生的所有成本费用并做出合理报价。
2、本项目报价为全费用综合价格,业主不需要额外承担费用,若报价人认为没有考虑到的费用,业主将不予以支持,并认为此项费用已包含在本次报价中。
3、以下各个单体室内、室外各种配套:床垫、空调、热水壶、办公设备、茶几、厨房设备、餐厅桌子及椅子、酒柜、收银台、冰箱、冰柜、垃圾桶、绿化种植不在本次采购中,不需报价。
四、报价人资格:
国内注册(指按国家有关规定要求注册),具备独立法人资格,生产或经营范围达到本次采购货物及服务要求;
五、报价资料递交时间及地点:
时间:2023年12月8日至2023年12月15日
地点:广西嘉达工程咨询管理有限公司钦州分公司(钦州市新华路268号江滨豪园10栋1806号)。
联系人及电话:毛木秀/0777-2390706
递交方式:可现场递交或邮寄,逾期不受理。
六、报价资料递交要求:报价表(格式参考附件:)、加载统一社会信用代码的营业执照(或提供有效的未办理加载统一社会信用代码的报价单位的营业执照副本复印件(上述资料复印件须加盖单位公章,一式一份,要求密封递交)。
七、联系电话及通讯地址:
采购人:钦州市钦南区发展投资集团有限公司
地址:钦州市钦南区扬帆大道2号恒祥豪苑7号楼9层
邮编:535000
电 话:0777-2390707
联 系 人:黄文芬
招标代理机构:广西嘉达工程咨询管理有限公司
地址:钦州市新华路268号江滨豪园10栋1806号
邮编:535000
电 话:0777-2390706
联 系 人:毛木秀
八、网上查询
中国采购与招标网、广西嘉达工程咨询管理有限公司。
广西嘉达工程咨询管理有限公司
2023年 12 月 7 日
附件:
钦南区茅尾海生态养殖综合整治提升项目(一期)
一体化采购及安装报价表
二O二三年十二月
目 录
1 、汇总表
2 、总平面图
3 、配套用房平面图
4 、配套用房材料清单报价表
5 、长廊平面图
6 、长廊材料清单报价表
7 、集散中心平面图
8 、集散中心材料清单报价表
9 、渔家小院平面图
10 、渔家小院材料清单报价表
11 、公共厕所平面图
12 、公共厕所材料清单报价表
13 、平台栏杆含单体栏杆图
14 、平台标杆材料清单报价表
15 、平台含通道各个单体图
16 、平台含通道平台材料清单报价表
17 、配套亮化工程材料清单报价表
18 、排污系统平面图
19 、排污系统材料清单报价表
20 、大蚝排网箱图
21 、大蚝排网箱材料清单报价表
22 、鱼类养殖区平面图
23 、鱼类养殖区 HDPE/355mm*26 主浮管 80 米内径周长
养殖网箱材料清单报价表
|
序号 | 材料名称 | 合计(元) |
1 | 渔家小院餐厅 |
|
2 | 公共厕所 |
|
3 | 集散中心 |
|
4 | 茅草长廊 |
|
5 | 平台 |
|
6 | 栏杆 |
|
7 | 小木屋 |
|
8 | 配套亮化工程 |
|
9 | 污水处理系统 |
|
10 | 蚝排 |
|
11 | 鱼排网箱 |
|
12 | 总价合计 |
|
效果图
总平面图
效果图
平面图
配套用房
详见施工图
1、配套用房材料清单报价表 |
设计 型号 | 名称 | 规格 | 单位 | 合计数量 | 单价 | 合计(元) |
海上休闲区域 (小木 屋) | 方料杉木 | (树龄30年以上)60mm*100mm*4m | 条 | 106 |
|
|
方料杉木 | (树龄30年以上)60mm*120mm*4m | 条 | 28 |
|
|
方料杉木 | (树龄30年以上)40mm*60mm*4m | 条 | 40 |
|
|
杉木板 | (树龄30年以上)15mm*100mm*4m | 平方 | 86 |
|
|
防水防潮颗粒板 | 1.22m*2.44m | 片 | 42 |
|
|
杉木地板 | (树龄30年以上)140mm*22mm | 平方 | 35 |
|
|
沥青瓦(含防水、防潮材料及施工) | 1.0m*300mm* 3mm | 平方 | 115 |
|
|
热镀螺栓(含垫片、螺母) | 16mm*160mm | 套 | 150 |
|
|
2.5寸钉 | 2.8mm*60mm | 件 | 1 |
|
|
30射钉 | 1mm*30mm 4500支/盒 20盒/件 | 件 | 1 |
|
|
螺纹地板钉 | 2.8mm*50mm | 件 | 1 |
|
|
铝合金门窗 | 70系列 铝材1.4mm厚 1.0m*1.0m、5mm钢化白色单玻 | 平方 | 2 |
|
|
全铝门 | 铝材1.8mm厚 2000px*2.1m | 个 | 3 |
|
|
马桶 | 按压式国产马桶 | 个 | 1 |
|
|
洗手盆 | 陶瓷材质2000px*1250px | 个 | 1 |
|
|
杉木清油板 | (树龄30年以上)100mm*10mm*4m | 平方 | 106 |
|
|
环保生态板 | 1.22m*2.44m*18mm | 片 | 13 |
|
|
镜子 | 1500px*2000px | 个 | 1 |
|
|
配电箱 | 16A单路(4个)、63A双路(1个 )、漏电保护开关1个 500px*450px | 套 | 1 |
|
|
海上休闲 区域(小 木屋) | 地板、外墙油漆 | 油漆3遍 | 平方 | 60 |
|
|
杉木板 | 30mm*240mm*4m | 片 | 10 |
|
|
排水管道 | PVC110 4m/条 | 米 | 120 |
|
|
开关插座 | 二位、一开单控五孔 | 个 | 1 |
|
|
开关 | 单控、二位 | 个 | 2 |
|
|
插 座 | 10A 二位六孔 | 个 | 2 |
|
|
空调、热水器插座 | 16A 三孔 | 个 | 2 |
|
|
铜芯电线(含绝缘套管) | 国标纯铜2*4mm² | 米 | 30 |
|
|
铜芯电线(含绝缘套管) | 国标纯铜2*2.5mm² | 米 | 100 |
|
|
铜芯电线(含绝缘套管) | 国标纯铜2*1.5mm² | 米 | 100 |
|
|
结构胶 | 中性998硅酮结构胶 20支/件 | 件 | 1 |
|
|
软电缆线(含套管、防海老鼠) | 国标纯铜 2*16mm² | 米 | 70 |
|
|
浴霸 | 750px*1500px 1200w | 个 | 1 |
|
|
卫生间吊顶 | 铝扣板 0.7mm*300mm*300mm | 平方 | 4 |
|
|
电热水器 | 国产 2000W 60升 | 台 | 1 |
|
|
淋浴喷头套装 | 圆形花洒 套装 | 套 | 1 |
|
|
吸顶灯 | 圆形875px LED 高亮白光48W | 个 | 2 |
|
|
衣柜门合页 | 弹簧合页 | 个 | 10 |
|
|
万能胶 | 环保万能胶 | 瓶 | 1 |
|
|
衣柜门拉手 |
| 个 | 2 |
|
|
吊杆 | 长度 1米 | 支 | 1 |
|
|
封边带 | 20mm*1mm | 捆 | 1 |
|
|
建设安装费用 | 按平方计算(报价应包含所有材料的安装、调试及其他未列明的辅助性材料和措施等,并达到正常交付使用要求,质保期为1年) | 平方 | 27.5 |
|
|
运输费用 | 含海上安装材料、设备的一、二、三次搬运费用、船舶班次、安全防护等。 | 项 | 1 |
|
|
税金 | 增值税按照13个点计算 |
|
|
|
|
单个小木屋合计造价 |
|
|
|
|
|
备注:单个小木屋共计27.5平方,造价为: 元,本项目共计六个小木屋,总造价合计为: 元。 |
效果图
平面图
茅草长廊
详见施工图
1、长廊材料清单报价表 |
设计型号 | 名称 | 规 格 | 单 位 | 合计数量 | 单价 | 合计(元) |
海上休 闲区域 ( 长 廊) | 杉木圆柱 | (树龄30年以上)220mm*4m | 条 | 14 |
|
|
杉木圆柱 | (树龄30年以上)180mm*4m | 条 | 41 |
|
|
杉木方料 | (树龄30年以上)200mm*140mm*4m | 条 | 22 |
|
|
杉木板 | 240mm*30mm*4m | 片 | 14 |
|
|
杉木花架 | 20mm*40mm | 米 | 41 |
|
|
杉木板 | 15mm*100mm*4m | 平方 | 86 |
|
|
杉木方料 | (树龄30年以上)40mm*60mm*4m | 条 | 220 |
|
|
防水材料及施工 | 达到防水规范要求 | 平方 | 90 |
|
|
杉木方料 | (树龄30年以上)60mm*120mm | 条 | 40 |
|
|
俄罗斯樟子松板 | 30mm*150mm*4m | 平方 | 63 |
|
|
热镀螺栓(含垫片、螺母) | 16mm*160mm | 套 | 252 |
|
|
杉木(圆木) | (树龄30年以上)Ф250mm*4m | 条 | 8 |
|
|
软带茅草 | 高品质PE-305稻草棕 | 平方 | 86 |
|
|
俄罗斯樟子松圆木 | Ф80mm*4m | 条 | 25 |
|
|
海上休闲区域铜芯电线预埋 | 国标纯铜 2*6mm²电线、套管(防海老鼠) | 米 | 500 |
|
|
| 油漆含施工 | 古铜色,喷漆三遍 | 平方 | 210.6 |
|
|
3寸钉 | 3.4mm*80mm | 件 | 3 |
|
|
2.5寸钉 | 2.8mm*60mm | 件 | 1 |
|
|
建设安装费用 | 按平方计算(报价应包含所有材料的安装、调试及其他未列明的辅助性材料和措施等,并达到正常交付使用要求,质保期为1年) | 平方 | 70.2 |
|
|
运输费用 | 含海上安装材料、设备的一、二、三次搬运费用、船舶班次、安全防护等。 | 项 | 1 |
|
|
税金 | 增值税按照13个点计算 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
备注:单个长廊共计70.2平方,造价为: 元,本项目共计五个长廊,总造价合计为: 元。 |
效果图
平面图
集散中心
详见施工图
1、集散中心材料清单报价表 |
设计型号 | 名称 | 规格 | 单位 | 合计数量 | 单价 | 合计(元) |
海上休 闲区域 (集散 中心) | 方料杉木 | (树龄30年以上)200mm*200mm*4m | 条 | 20 |
|
|
方料杉木 | (树龄30年以上)220mm*220mm*4m | 条 | 4 |
|
|
方料杉木 | (树龄30年以上)120mm*200mm*8m | 条 | 4 |
|
|
方料杉木 | (树龄30年以上)120mm*200mm*3m | 条 | 2 |
|
|
方料杉木 | (树龄30年以上)60mm*120mm*4m | 条 | 743 |
|
|
方料杉木 | (树龄30年以上)60mm*100mm*4m | 条 | 20 |
|
|
方料杉木 | (树龄30年以上)60mm*40mm*4m | 条 | 930 |
|
|
方料杉木 | (树龄30年以上)30mm*50m*4m | 条 | 986 |
|
|
防水防潮颗粒板 | 1.22m*2.44m | 片 | 982 |
|
|
杉木包角线 | 30mm*30mm*4m | 米 | 860 |
|
|
杉木清油板 | 100mm*10mm*4m | 平方 | 2621 |
|
|
俄罗斯樟子松板 | 120mm*20mm*4m | 平方 | 420 |
|
|
杉木花架 | 25mm*40mm | 米 | 72 |
|
|
铝合金门窗 | 70系列 铝材1.4mm厚 1.8m*1.4m 、 5mm钢化白色单玻 20个 | 平方 | 50.4 |
|
|
四开铝合金大门 | 铝材1.8mm厚 3.5m*3.0m | 个 | 1 |
|
|
大桶白胶 | 百得白胶 实效性16kg | 件 | 7 |
|
|
地板油漆及施工 | 咖啡色 油漆三遍 | 平方 | 548 |
|
|
铜芯电线(含绝缘套管) | 国标纯铜2*4mm² | 米 | 300 |
|
|
铜芯电线(含绝缘套管) | 国标纯铜 2*1.5mm² | 米 | 300 |
|
|
铜芯电线(含绝缘套管) | 国标纯铜 2*2.5mm² | 米 | 300 |
|
|
铜芯电缆 | 国标纯铜 2*16mm²(含套管、防海老鼠) | 米 | 61 |
|
|
海上休 闲区域 (集散 中心) | 开关 | 二位、二开单控 | 个 | 46 |
|
|
开关 | 一位、一开单控 | 个 | 18 |
|
|
插座 | 10A 二位六孔 | 个 | 46 |
|
|
空调插座 | 16A 三孔 | 个 | 18 |
|
|
卫生间排水管道 | PVC110 | 米 | 160 |
|
|
大便器蹲位 | 1125px*1512.5px | 个 | 4 |
|
|
卫生间排风扇 | 750px*750px 68W | 个 | 2 |
|
|
卫生间洗手盆 | 1250px*2000px 陶瓷材质 | 个 | 2 |
|
|
吸顶灯 | 圆形875px LED高亮 白光 48W | 个 | 28 |
|
|
地漏 | 250px*250px | 个 | 2 |
|
|
小便器 | 陶瓷材质 1100px*2450px*900px | 个 | 2 |
|
|
卫生间隔断 | 防潮板16mm*1.22m*2.44m | 平方 | 14 |
|
|
檐沟 | 铝合金6寸檐沟 | 米 | 112 |
|
|
配电箱(含空开等) | 16A单路(22个)、63A双路(2个 )、漏电保护开关2个、1025px*525px*212.5px | 套 | 2 |
|
|
全铝门 | 铝材1.4mm厚 2250px*2.2m | 个 | 13 |
|
|
屋顶杉木板 | (树龄30年以上)110mm*15mm | 平方 | 679 |
|
|
屋顶沥青瓦(含防水、防潮材料及施工) | 1.0m*300mm*3mm | 平方 | 849 |
|
|
杉木地板 | 150mm*22mm*4m | 平方 | 540 |
|
|
脚线 | 12mm*100mm*4m | 米 | 485 |
|
|
屋檐板 | 240mm*30mm*4m | 片 | 33 |
|
|
抗台牙条不锈钢 | 16mm*4m | 支 | 28 |
|
|
横梁固定不锈钢螺栓 | 含垫片、螺母等16mm*160mm | 套 | 1700 |
|
|
外墙油漆含施工 | 喷漆三遍 | 平方 | 420 |
|
|
30直钉 | 1mm*30mm 4500支/盒 20盒/件 | 件 | 8 |
|
|
3寸钉 | 3.4mm*80mm | 件 | 10 |
|
|
不锈钢码钉 | 型号1022 | 件 | 3 |
|
|
2.5寸钉 | 2.8mm*60mm | 件 | 9 |
|
|
海上休 闲区域 (集散 中心) | 2寸不锈钢钉 | 2.8mm*50mm | 件 | 10 |
|
|
结构胶 | 998中性硅酮结构胶 20支/件 | 件 | 9 |
|
|
泡沫胶 | 专用泡沫胶A3 15支/件 | 件 | 5 |
|
|
瓷砖(含6个小木屋) | 1500px*1.2m | 平方 | 95 |
|
|
门窗内线 | 7mm*60mm*2.2m | 米 | 120 |
|
|
门窗外线 | 10mm*60mm*2.2m | 米 | 120 |
|
|
PE管道 | 6分直通 | 个 | 10 |
|
|
PE管道 | 六分三通 | 个 | 8 |
|
|
PE管道 | 六分弯头 | 个 | 8 |
|
|
PE管道 | 六分弯头内牙 | 个 | 8 |
|
|
卫生间吊顶 | 铝扣板 0.7mm*300mm*300mm | 平方 | 18 |
|
|
给水管 | PPR、直径32mm | 米 | 100 |
|
|
给水管 | PPR、六分小管3m/条 | 条 | 10 |
|
|
水电安装费用 | 按平方计算(报价应包含所有材料的安装、调试及其他未列明的辅助性材料和措施等,并达到正常交付使用要求,质保期为1年) | 平方 | 573.5 |
|
|
建设安装费用 | 按平方计算(报价应包含所有材料的安装、调试及其他未列明的辅助性材料和措施等,并达到正常交付使用要求,质保期为1年) | 平方 | 573.5 |
|
|
运输费用 | 包括海上安装材料、设备的一、二、三次搬运费用、船舶班次、安全防护等。 |
|
|
|
|
税金 | 增值税按照13个点计算 |
|
|
|
|
造价合计 |
|
|
|
|
|
备注:集散中心共计573.5平方,总造价为: 元。 |
效果图
平面图
渔家小院
详见施工图
效果图
平面图
渔家小院
详见施工图
1、渔家小院材料清单报价表 |
设计型号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计(元) |
海上休 闲区域 (渔家 小院) | 方料杉木 | (树龄30年以上)60mm*120mm*4m | 条 | 2292 |
|
|
方料杉木 | (树龄30年以上)60mm*100mm*4m | 条 | 460 |
|
|
方料杉木 | (树龄30年以上)40mm*60mm*4m | 条 | 3210 |
|
|
方料杉木 | (树龄30年以上)30mm*50mm*4m | 条 | 2300 |
|
|
方料杉木 | (树龄30年以上)150mm*150mm*4m | 条 | 24 |
|
|
方料杉木 | (树龄30年以上)120mm*200mm*8m | 条 | 8 |
|
|
方料杉木 | (树龄30年以上)120mm*200mm*3m | 条 | 4 |
|
|
杉木柱 | (树龄30年以上)200mm*200mm*4m | 条 | 32 |
|
|
防水防潮颗粒板 | 10mm*1.22m*2.44m | 片 | 1320 |
|
|
杉木地板 | (树龄30年以上)140mm*22mm*4m | 平方 | 1632 |
|
|
屋面杉木板 | (树龄30年以上)15mm*110mm*4m | 平方 | 1079 |
|
|
俄罗斯樟子松板 | 30mm*150mm*4m | 平方 | 328 |
|
|
外墙俄罗斯樟子松板 | 20mm*120mm*4m | 平方 | 1044 |
|
|
沥青瓦(含防水、防潮材料及施工) | 1.0m*300mm*3mm | 平方 | 1232 |
|
|
防晒输送带 | 6mm*2500px | 平方 | 328 |
|
|
热镀螺栓(含垫片、螺母) | 16mm*160mm | 套 | 6000 |
|
|
抗台牙条不锈钢 | 直径16mm*4m | 套 | 96 |
|
|
清油杉木脚线 | 80mm*12mm | 米 | 2740 |
|
|
杉木清油板 | 10mm*100mm*4m | 平方 | 5408 |
|
|
杉木包角线 | 30mm*30mm*4m | 米 | 2800 |
|
|
30直钉 | 1mm*30mm | 件 | 18 |
|
|
3寸钉 | 3.4mm*80mm | 件 | 22 |
|
|
不锈钢码钉 | 型号1022 | 件 | 8 |
|
|
5寸钉 | 5mm*12.5mm | 件 | 10 |
|
|
2.5寸钉 | 2.8mm*60mm | 件 | 12 |
|
|
2寸不锈钢钉 | 2.8mm*50mm | 件 | 14 |
|
|
泡沫胶 | 专用泡沫胶A3 | 件 | 10 |
|
|
白胶 | 百得白胶、实效性16Kg | 件 | 16+ |
|
|
门窗内线 | 7mm*60mm*2.2m | 米 | 550 |
|
|
门窗外线 | 10mm*60mm*2.2m | 米 | 550 |
|
|
环保生态板 | 18mm*1.22m*2.44m | 片 | 18 |
|
|
灶面大理石 | 按现场厨房实际定制 | 平方 | 10.5 |
|
|
抽油烟机 | 国产优质品牌 | 套 | 3 |
|
|
洗菜池 | 900px*1500px | 套 | 3 |
|
|
地板瓷砖 | 60cm*1500px | 平方 | 72 |
|
|
结构胶 | 中性998硅酮结构胶 20支/件 | 件 | 9 |
|
|
| 杉木花架 | 25mm*40mm | 米 | 84 |
|
|
外墙油漆含施工 | 喷漆3遍 | 平方 | 1056 |
|
|
铜芯电线(含绝缘套管) | 国标纯铜 2*4mm² | 米 | 1400 |
|
|
铜芯电线(含绝缘套管) | 国标纯铜 2*2.5mm² | 米 | 1000 |
|
|
铜芯电线(含绝缘套管) | 国标纯铜 2*1.5mm² | 米 | 1600 |
|
|
插座 | 16A 一位3孔 | 个 | 38 |
|
|
插座 | 10A 4位 20孔 | 个 | 14 |
|
|
插座 | 10A 2位 6孔 | 个 | 22 |
|
|
开关 | 2位 单控 | 个 | 22 |
|
|
开关 | 4位 单控 | 个 | 10 |
|
|
软电缆(铜芯) | 国标纯铜 2*16mm²(含套管、防海老鼠) | 米 | 240 |
|
|
配电箱 | 16A单路(10个)、63A双路(1个)、漏电保护开关(1个) 180mm*360mm*80mm | 套 | 5 |
|
|
檐沟 | 6寸檐沟 | 米 | 216 |
|
|
屋檐杉木板 | 30mm*240mm*4m | 片 | 72 |
|
|
地板油漆含施工 | 刷3遍 | 平方 | 1200 |
|
|
铝合金双开门 | 铝材1.8mm厚 1.6m*2.3m | 个 | 4 |
|
|
插 座 | 10A 二位5孔 | 个 | 6 |
|
|
封边带 | 20mm*1mm | 件 | 3 |
|
|
万能胶 | 环保万能胶 | 瓶 | 3 |
|
|
成品钛金板 | 0.7mm厚 | 平方 | 6 |
|
|
铝合金推拉门 | 3.8m*2.6m 3个 | 平方 | 30 |
|
|
碳晶板 | 12mm*1.2m*2.4m | 平方 | 255 |
|
|
铝条 | 7mm厚 工字号 3米/条 | 米 | 276 |
|
|
铝条脚线 | 1.0mm*60mm | 米 | 315 |
|
|
吸顶灯 | 875px*875px LED吸顶灯 高亮白光48W | 个 | 72 |
|
|
大理石(屏风) | 3.2m*2.2m*15mm (2000px*55cm共36块) | 平方 | 15.84 |
|
|
铝合金门窗 | 70系列 铝材1.4mm厚 1.8米*1.4米 、5mm钢化白色单玻(37个) | 平方 | 93.24 |
|
|
铝合金四开大门 | 铝材1.8mm厚 宽3.2米*高2.8米 2个 | 平方 | 18 |
|
|
铝合金双开门 | 铝材1.8mm厚 2.5米*1.7米 2个 | 平方 | 8.5 |
|
|
全铝套装门 | 0.9米*2.2米 | 个 | 19 |
|
|
海上休 闲区域 (渔家 小院) | 方料杉木(楼梯) | (树龄30年以上)60mm*150mm*4m | 条 | 10 |
|
|
方料杉木(楼梯) | (树龄30年以上)35mm*300mm*1.2m | 片 | 50 |
|
|
杉木板(楼梯) | (树龄30年以上)15mm*160mm*1.2m | 片 | 44 |
|
|
厨房油污处理系统 | 容量3m3 | 套 | 1 |
|
|
水电安装费用(含人工) | 按平方计算(报价应包含所有材料的安装、调试及其他未列明的辅助性材料和措施等,并达到正常交付使用要求,质保期为1年) | 平方 | 1089.95 |
|
|
建设安装费用 | 按平方计算(报价应包含所有材料的安装、调试及其他未列明的辅助性材料和措施等,并达到正常交付使用要求,质保期为1年) | 平方 | 1089.95 |
|
|
交通运输 | 包括海上安装材料、设备的一、二、三次搬运费用、船舶班次、安全防护等。 | 项 | 1 |
|
|
税金 | 增值税按照13个点计算 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
备注:渔家小院共计1089.95平方,总造价为: 元。 |
效果图
平面图
公共厕所
详见施工图
1、公共厕所材料清单报价表 |
设计型号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计(元) |
海上休 闲区域 | 方料杉木 | (树龄30年以上)60mm*120mm*4m | 条 | 145 |
|
|
方料杉木 | (树龄30年以上)60mm*100mm*4m | 条 | 20 |
|
|
方料杉木 | (树龄30年以上)40mm*60mm*4m | 条 | 180 |
|
|
杉木地板 | 22mm*140mm*4m | 平方 | 90 |
|
|
屋顶杉木板 | 15mm*110mm*4m | 平方 | 102 |
|
|
沥青瓦(含防水、防潮材料及施工) | 300mm*1.0m*3mm | 平方 | 126 |
|
|
防水防潮颗粒板 | 10mm*1.22m*2.44m | 片 | 95 |
|
|
屋檐杉木板 | 30mm*240mm*4m | 片 | 14 |
|
|
檐沟 | 6寸檐沟 | 米 | 40 |
|
|
外墙俄罗斯樟子松 | 20mm*120mm*4m | 平方 | 150 |
|
|
杉木清油板 | 10mm*100mm*4m | 平方 | 280 |
|
|
铜芯电线(含绝缘套管) | 国标纯铜 2*2.5mm² | 米 | 200 |
|
|
铜芯电线(含绝缘套管) | 国标纯铜 2*1.5mm² | 米 | 200 |
|
|
铜芯电缆(含套管、防海老鼠) | 国标纯铜 2*16mm² | 米 | 60 |
|
|
小便器 | 1100px*2450px*900px | 个 | 6 |
|
|
马桶 | 按压式国产马桶 | 个 | 3 |
|
|
大便器(蹲位) | 1125px*1512.5px | 个 | 12 |
|
|
排水管 | PVC110 | 米 | 120 |
|
|
排水弯头 | PVC110 | 个 | 6 |
|
|
铝合金门窗 | 70系列 铝材1.4mm厚 1.4m*1.6m 、5mm钢化白色单玻 | 个 | 4 |
|
|
镜子 | 挂墙,1.6m*1.2m | 面 | 2 |
|
|
(公共 厕所) | 排水 | PVC110直通 | 个 | 10 |
|
|
排水 | PVC110三通 | 个 | 17 |
|
|
洗手台 | 3.2m*1500px*2.5cm 大理石材质 | 套 | 2 |
|
|
拖把池 | 1000px*1000px*1250px 陶瓷材质 | 个 | 1 |
|
|
卫生间吊顶 | 铝扣板0.7mm*300mm*300mm | 平方 | 88 |
|
|
卫生间排风扇 | 750px*750px 68W | 个 | 4 |
|
|
吸顶灯 | 圆形875px*875px LED吸顶灯高亮白光48W | 个 | 6 |
|
|
卫生间隔板 | 防潮板 16mm*1.22m*2.44m | 平方 | 54 |
|
|
瓷砖 | 1500px*1.2m | 平方 | 180 |
|
|
烘手机 | 525px*600px | 个 | 4 |
|
|
给水管 | PPR 6分管 | 米 | 158 |
|
|
给水管 | PPR 6分弯头内牙 | 个 | 28 |
|
|
给水管 | PPR 6分直通 | 个 | 25 |
|
|
给水管 | PPR 6分弯头 | 个 | 28 |
|
|
给水管 | PPR 6分三通 | 个 | 28 |
|
|
沉水弯 | PVC110 | 个 | 17 |
|
|
沉水弯 | PVC75 | 个 | 12 |
|
|
三通 | PVC 110变75 | 个 | 2 |
|
|
直通 | PVC 110变75 | 个 | 2 |
|
|
弯头 | PVC75 | 个 | 8 |
|
|
直通 | PVC75 | 个 | 8 |
|
|
弯头 | 45度PVC75 | 个 | 6 |
|
|
结构胶 | 中性998硅酮结构胶 20支/件 | 件 | 15 |
|
|
玻璃胶 | 中性JH-378透明玻璃胶 20支/件 | 件 | 16 |
|
|
交通运输 | 包括海上安装材料、设备的一、二、三次搬运费用、船舶班次、安全防护等。 | 项 | 1 |
|
|
水电安装费用 | 按平方计算(报价应包含所有材料的安装、调试及其他未列明的辅助性材料和措施等,并达到正常交付使用要求,质保期为1年) | 平方 | 86.68 |
|
|
建设安装费用 | 按平方计算(报价应包含所有材料的安装、调试及其他未列明的辅助性材料和措施等,并达到正常交付使用要求,质保期为1年) | 平方 | 86.68 |
|
|
税金 | 增值税按照13个点计算 |
|
|
|
|
造价合计 |
|
|
|
|
|
备注:公共厕所共计86.68平方,总造价为: 元。 |
效果图
平台栏杆含各单体栏杆1220米
1、栏杆材料清单报价表 |
设计型号 | 名称 | 规格 | 单位 | 合计数量 | 单价 | 合计(元) |
| 俄罗斯樟子松(防腐木) | 100mm*100mm | 立方 | 73 |
|
|
俄罗斯樟子松(防腐木) | 150mm*150mm | 立方 | 27 |
|
|
不锈钢螺栓(含垫片、螺母) | 16mm*180mm | 套 | 1200 |
|
|
栏杆油漆及施工 | 油漆3遍 | 米 | 1220 |
|
|
建设安装费用 | 按米计算(报价应包含所有材料的安装、调试及其他未列明的辅助性材料和措施等,并达到正常交付使用要求,质保期为1年) | 米 | 1220 |
|
|
运输费用 | 包括海上安装材料、设备的一、二、三次搬运费用、船舶班次、海上吊车、安全防护等。 | 项 | 1 |
|
|
税金 | 增值税按照13个点计算 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
备注:栏杆共计1220米,总造价为: 元。 |
效果图
平台含通道各个单体
总共 8155 .5 m2
1、平台含单体通道平台材料清单报价表 |
设计型号 | 名称 | 规格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合计(元) |
海上休闲区域 (平台含单体通道平台) | 热镀18号槽钢u字型 | 壁厚8mm | 米 | 1950 |
|
|
热镀16号槽钢u字型 | 壁厚8mm | 米 | 11860 |
|
|
海上专用塑胶踏板 | 75mm*400mm | 米 | 20750 |
|
|
不锈钢螺栓(含垫片、螺母) | 12mm*100mm | 套 | 51515 |
|
|
PE绳 | PE绳 360# | 公斤 | 2650 |
|
|
海上专用浮力块 | 6m*1m*1500px | 立方 | 4893 |
|
|
锚固水泥块及PE绳 | 锚固水泥方块及PE绳 | 套 | 118 |
|
|
码头靠泊 | 橡胶护舷防撞条1000*300*300mm | 米 | 58 |
|
|
平台边沿 | 橡胶栏板 2500*500*45mm | 米 | 1160 |
|
|
给水管 | PE75*6.8mm 1.6Pa | 米 | 600 |
|
|
给水管阀门 | PE75 | 个 | 2 |
|
|
给水管三通 | PE75 | 个 | 5 |
|
|
给水管直通 | PE75 | 个 | 80 |
|
|
给水管弯头 | PE75 | 个 | 5 |
|
|
给水管三通 | PE 75变32 | 个 | 14 |
|
|
给水管活接 | PE32 | 个 | 14 |
|
|
给水管直通 | PE32 | 个 | 30 |
|
|
给水管弯头 | PE32 | 个 | 15 |
|
|
给水管直通 | PE75变32 | 个 | 3 |
|
|
运输费用 | 包括海上安装材料、设备的一、二、三次搬运费用、船舶班次、海上船运吊车、安全防护等。 | 项 | 1 |
|
|
建设安装费用 | 按平方计算(报价应包含所有材料的安装、调试及其他未列明的辅助性材料和措施等,并达到正常交付使用要求,质保期为1年) | 平方 | 8155 |
|
|
税金 | 增值税按照13个点计算 |
|
|
|
|
造价合计 |
|
|
|
|
|
备注:平台共计8155平方,总价为: 元。 |
配套亮化工程
1、配套亮化工程材料清单报价表 |
设计型号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合计(元) |
