项目概况
部分师生公寓新一代全光网络改造项目采购(GXJD-2025(ZB)-026)项目的潜在供应商应在南宁市青秀区民族大道159号凤岭新新家园A区2栋8层广西嘉达工程咨询管理有限公司获取采购文件,并于2025年6月27日09时30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目名称:部分师生公寓新一代全光网络改造项目采购
项目编号:GXJD-2025(ZB)-026
预算金额(人民币):壹佰捌拾肆万伍仟贰佰玖拾捌元整(¥1845298.00),其中01分标为(人民币):大写玖拾万零贰佰陆拾叁元整(¥900263.00),02分标为(人民币):大写玖拾肆万伍仟零叁拾伍元整(¥945035.00)。
采购需求:
分标 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数摘要 | 预算单价(万元/人民币) | 单项预算合计(万元/人民币) |
01 | GPON OLT板卡 | 2 | 套 | 1.单套提供不低于24个GPON端口,单业务板卡GPON端口≥16个,支持TypeB/C单双归属(含24个GPON ClassB+ PON光模块),并提供官网链接及截图加盖投标人公章证明; ..... 具体内容详见采购需求。 | 5.3296 | 10.6592 |
GPON ONU | 870 | 台 | 1. 网络侧提供1个GPON/EPON自适应接口,支持PON模式自适应切换; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0225 | 19.5750 |
1:32 ODF分光器 | 35 | 个 | 1.托盘式1:32分光器; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0500 | 1.7500 |
72芯单模室外光缆 | 300 | 米 | 1.光缆结构:GYTS-72B1.3,束管式轻铠装; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.00126 | 0.3780 |
ODF光纤配线柜 | 6 | 台 | 1.落地机柜:钢质前后开门(双开门),最大载重:300Kg; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.5960 | 3.5760 |
皮线缆终端盒 | 870 | 个 | 1.熔接点内置在热缩保护套管中大大提高了产品的可靠性。 ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0020 | 1.7400 |
尾纤 | 3624 | 条 | 1.SC/FC-1.5米单模尾纤; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0025 | 9.0600 |
光纤熔接 | 5364 | 点 | 光纤熔接,含所需要的材料,热缩管等。 | 0.0015 | 8.0460 |
72芯ODF架 | 61 | 台 | 1.配线架能够安装连接各种不同种类的光缆,可以匹配不同的光纤适配器。 ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0480 | 2.9280 |
光耦合器 | 1884 | 个 | 1. FC-FC; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0015 | 2.8260 |
光纤跳线 | 981 | 条 | 1.5米FC-SC单模跳线; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0045 | 4.4145 |
光缆施工 | 300 | 米 | 管道内穿缆敷设。 | 0.0005 | 0.1500 |
光纤测试 | 1812 | 链路 | 提供线路测试及专业测试报告。 | 0.0017 | 3.0804 |
24口POE交换机 | 4 | 台 | 1.交换容量交换容量≥670Gbps,包转发率≥120Mpps; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.4760 | 1.9040 |
放装AP | 30 | 台 | 1. 协议标准:支持; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.2500 | 7.5000 |
面板AP | 30 | 台 | 1.协议标准:支持; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.1050 | 3.1500 |
无线授权 | 1 |
| 1. 提供不小于64个无线AP管理授权; ..... 具体内容详见采购需求。 | 1.4002 | 1.4002 |
六类双绞线 | 12 | 米 | 1. 非屏蔽带十字骨架双绞线,不得采用一字架或非骨架产品,每箱长度为305米。 ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.1300 | 1.5600 |
24口配线架 | 3 | 个 | 1.采用冷轧钢板材料,经过静电粉末喷涂处理。 ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0180 | 0.0540 |
六类模块 | 72 | 个 | 1.主体材料采用符合UL94V-0的高强度PC料; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0027 | 0.1944 |
1米六类跳线 | 43 | 条 | 1.水晶头簧片表面镀金50μ,保证了良好的接触与信号传输性能; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0024 | 0.1032 |
六类水晶头 | 43 | 个 | 水晶头簧片表面镀金50μ,保证了良好的接触与信号传输性能。 | 0.0005 | 0.0215 |
线路检测 | 43 | 点 | 对该工程综合布线部分采用标准的测试仪进行测试,并必须提供100%的信息点的FLUCK测试结果。 | 0.0013 | 0.0559 |
施工辅材 | 1 | 项 | 定制热镀锌金属线槽 100x100mm δ=1.0mm、桥架更换、机柜电源供电、线槽、线管等辅材及配线间内敷设。 | 1.5000 | 1.5000 |
系统集成 | 1 | 项 | 1.870户入户光纤线路整理及光纤熔接、测试; ..... 具体内容详见采购需求。 | 4.4000 | 4.4000 |
02 | OLT主机 | 1 | 台 | 1.整机业务板卡槽位数≥6个,本次配置≥2块全宽主控板卡; ..... 具体内容详见采购需求。 | 6.0000 | 6.0000 |
XGSPON OLT板卡 | 1 | 套 | 1.提供不低于24个XGSPON端口,单业务板卡XGSPON端口≥16个,支持TypeB/C单双归属(含24个XGSPON PON光模块); ..... 具体内容详见采购需求。 | 12.0000 | 12.0000 |
4口ONU | 358 | 个 | 1.网络侧提供1个XGS-PON/10G-EPON自适应接口; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0960 | 34.3680 |
无线AP授权 | 1 | 项 | 1.满足OLT或无线AC纳管4口带WIFI的ONU的无线功能管理授权384个,支持ONU和学校的AP间漫游; ..... 具体内容详见采购需求。 | 3.1000 | 3.1000 |
光分路器 | 13 | 台 | 1.托盘式1:32分光器; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0380 | 0.4940 |
皮线光缆 | 25000 | 米 | 1、规格:双纤芯(室外型)。 ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.00018 | 4.5000 |
光纤跳线 | 13 | 条 | 1.3米FC-FC单模跳线; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0045 | 0.0585 |
光纤跳线 | 378 | 条 | 1.1米FC-SC单模跳线; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0045 | 1.7010 |
尾纤 | 716 | 条 | 1.1.5米SC单模尾纤; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0025 | 1.7900 |
72位ODF配线架 | 3 | 个 | 1.配线架能够安装连接各种不同种类的光缆,可以匹配不同的光纤适配器。 ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0450 | 0.1350 |
96位ODF配线架 | 3 | 个 | 1.配线架能够安装连接各种不同种类的光缆,可以匹配不同的光纤适配器。 ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0720 | 0.2160 |
耦合器 | 480 | 个 | 1. FC-FC; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0015 | 0.7200 |
明装ONU盒 | 358 | 个 | 1.规格:参考尺寸,长*宽*深:425*325*120(mm) ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0180 | 6.4440 |
ONU电源插座 | 358 | 个 | 2孔电源母插头 | 0.0010 | 0.3580 |
双口面板 | 680 | 个 | 1.采用优质PC料,2位平口信息面板,规格86mm*86mm,采用PC料具备阻燃特性和抗冲击强度; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0010 | 0.6800 |
六类非屏蔽模块 | 1360 | 个 | 1.主体材料采用符合UL94V-0的高强度PC料; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0035 | 4.7600 |
明装底盒 | 680 | 个 | PVC,尺寸86*86*34 | 0.0006 | 0.4080 |
ONU供电线缆 | 2148 | 米 | RVV2*0.5mm² | 0.00035 | 0.7518 |
12芯室外光缆 | 550 | 米 | 1.光缆结构:GYTS-12B1.3,束管式轻铠装; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0006 | 0.3300 |
12芯光缆铺设 | 550 | 米 | 管道内穿缆敷设。 | 0.0004 | 0.2200 |
光缆测试费 | 776 | 芯 | 提供线路测试及专业测试报告。 | 0.0015 | 1.1640 |
12口光纤终端盒 | 10 | 个 | 12口SC满配终端盒 | 0.0300 | 0.3000 |
18U壁挂机柜 | 3 | 个 | 19英寸,EIA标准立柱,成型材结构,落地式机柜的结构:框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门,采用高强度的韩钢优质冷轧板,主体骨架为2.0mm,其他为1.2mm,采用带锁带透风栅钢质后门。机柜具有良好的通风散热能力。规格:18U。 | 0.1000 | 0.3000 |
六类网线 | 45 | 箱 | 1.非屏蔽带十字骨架双绞线,长度≥305米/箱。兼容所有Cat.6非屏蔽系统,依照ISO/IEC 11801Ed.2;EIA/TIA568; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0980 | 4.4100 |
水晶头 | 14 | 盒 | 1.六类非屏蔽水晶头; ..... 具体内容详见采购需求。 | 0.0248 | 0.3472 |
光纤熔接 | 1552 | 芯 | 光纤熔接,含所需要的材料,热缩管等。 | 0.0015 | 2.3280 |
施工耗材 | 1 | 批 | 满足本弱电工程项目所有施工所需的阻燃PVC线管、线槽、自攻钉、钢钉、水晶头、尼龙扎带、电工胶布、波纹管、膨胀螺丝、胶塞、腻子粉等所有施工耗材配件。 | 1.6200 | 1.6200 |
系统集成 | 1 | 项 | 项目实施须按采购人项目方案要求实施,包含本项目OLT、XGSPON板卡、ONU等设备的调试配置,皮线光缆铺设,宿舍有线信息点布线安装施工,ONU多媒体盒安装,电源线路铺设,施工完成后场地清理、垃圾清运及保洁。项目验收后供应商至少安排1人进行现场驻场服务,驻场时间与学校工作时间一致,驻场时间不得少于3个月。 | 5.0000 | 5.0000 |
预算合计金额(人民币大写)壹佰捌拾肆万伍仟贰佰玖拾捌元整(¥1845298.00) |
详见采购需求表。
合同履行期限:详见采购文件。
本项目是否接受联合体:否。
二、申请人的资格条件:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:无。
三、获取竞争性谈判采购文件
1.时间:2025年6月20日至2025年6月25日,每天上午09:00至12:00,下午15:00至18:00(北京时间,法定节假日除外)
2.地点:南宁市青秀区民族大道159号凤岭新新家园A区2栋8层广西嘉达工程咨询管理有限公司财务部。
3.售价:300元。
4.方式:现场获取。所需要携带的资料:①企业有效的营业执照副本复印件;②法定代表人有效身份证复印件;③法定代表人授权委托书原件(委托代理时提供,附委托代理人有效身份证复印件);[备注:上述所有资料复印件必须加盖供应商单位公章,原件备核(法定代表人身份证除外)]。
四、响应文件提交
1.首次响应文件递交截止时间:2025年6月27日09时30分前(北京时间)
2.地点:南宁市青秀区民族大道159号凤岭新新家园A区2栋8层广西嘉达工程咨询管理有限公司开标厅。
五、开启
1.首次响应文件开启时间:2025年6月27日09时30分(北京时间)
2.地点:南宁市青秀区民族大道159号凤岭新新家园A区2栋8层广西嘉达工程咨询管理有限公司评标室。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.根据财政部《关于在采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定,对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与采购活动。
3.网上查询地址:中国采购与招标网(www.chinabidding.cn)、广西嘉达工程咨询管理有限公司(http://www.gxjdgczx.com)。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广西大学
地址:广西壮族自治区南宁市大学东路100号
联系人:谢振宁 联系电话:0771-3272161
2.采购代理机构信息
名称:广西嘉达工程咨询管理有限公司
地址:南宁市青秀区民族大道159号凤岭新新家园A区2栋8层
联系人:卢国豪 联系电话:0771-5389203;15878761370
3.项目联系方式
联系人:卢国豪 联系电话:0771-5389203;15878761370
采购人:广西大学
采购代理机构:广西嘉达工程咨询管理有限公司
2025年6月20日