序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1、智慧水务软件(部署在集团调度指挥中心) |
1 | 水务一体化业务门户系统 | 数据可视化大屏,展示各个业务域实时与指标数据,能够实时动态查看生产运行、设备、工单、人员等状态。 | 1套 |
|
|
|
2 | 供水管网GIS系统 | 集成各类应用系统基础功能,包含单点登录,系统运维管理,基础信息管理,后台支撑系统,多租户管理,消息中心等模块。 | 1套 |
|
|
|
3 | 供水管网漏损管理系统 | 漏损管理系统可通过分区计量管理,建成覆盖全部管网的流量计量传递体系,进行水平衡分析,评估各区域内管网漏损状况,有效识别管网漏损严重区域和漏损构成,科学指导开展管网漏损控制作业,实现精准控漏,提高漏损控制效率。 | 1套 |
|
|
|
4 | 供水全网综合调度系统 | 供水综合调度管理系统,是基于工业互联网理念,面向企业指挥中心管理者和调度值班人员的应用系统,用于接入、展示和管理企业从源头到龙头的各类关键数据,如:首页、地图、水源监测、实时监测、组态工艺、视频监控、实时数据、报警、数据分析、数据填报、能耗分析、报表中心等。并可通过全流程调度事务数字化的功能完成日常的调度指挥工作,以达到供需平衡、压力均衡、节能降耗、安全供水的目的。 | 1套 |
|
|
|
5 | 营业收费管理系统 | 营业收费系统建设初衷在于在建立准确、及时、合理的收费体系,方便用户交纳水费,缩短交费时间,加速企业的现金回流,减少营业、财务人员的工作强度和工作量,同时通过系统可对抄表、收费、销帐等工作环节进行有效监管。达到提高工作效率、降低运营成本、提升服务水平、提高客户满意度的最终目的。 | 1套 |
|
|
|
6 | 网上营业厅 | 网上营业厅是为用水客户提供在线充值缴费、获取电子发票、自助抄表、办理业务、查看用水统计、业务介绍及提交反馈问题等全方位服务的网上自助平台,简称“网厅”。网厅是企业面向客户的信息展示与办事入口。 | 1套 |
|
|
|
7 | 手机抄表APP | 移动端抄表。 | 1套 |
|
|
|
8 | 水厂数字孪生 | 利用虚拟现实技术结合现场结构、设备布局,利用物理对象模型、传感器、运行历史等数据,集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真,实现工厂生产运营状态在虚拟空间中的完全映射。 | 1套 |
|
|
|
9 | 智慧水厂管控平台 | 智慧水厂管控平台为智慧水厂的生产运行和成本管理提供了统一的运营和管理信息化平台界面。平台集成水厂自控、安防、资产管理等多种应用数据,提供电脑登录和手机 APP 登录等多种操作体验,是智慧水厂实现“少人/无人值守”的“操作面板”。 | 1套 |
|
|
|
2、软件配套硬件、授权及网络相关(部署在集团调度指挥中心) |
1 | 一体化综合柜 | 集成配电/10K UPS/ECC800e/门磁/烟感/温湿度/水浸,留给IT设备柜的空间预计30U,带2个电池包。 | 1套 |
|
|
|
2 | 服务器 | Intel Xeon 4316(20C,150W,2.3GHz) *2,32GB DDR4 RDIMM*12,八通道高性能RAID卡*1; 1.9TB SSD 2.5"*2;6TB 7.2K SAS 3.5"*6,240G SATA SSD*2,双口万兆网卡(含多模模块),四口千兆网卡,800W电源*2,标配导轨。 | 4台 |
|
|
|
3 | 超融合软件Incloud Rail | 超融合管理平台iCenter。 | 1套 |
|
|
|
4 | InCloud Sphere 高级版*2CPU InCloud SDS标准版*2CPU | 4套 |
|
|
|
5 | 万兆交换机 | S6820交换机,24个1G/10Gbps SFP+光纤接口和2个40/ 100G QSFP28 端口光纤接口,支持两个扩展插槽,双电源。 | 1台 |
|
|
|
6 | 光模块 | 10GBASE-SR SFP+光模块,多模,850nm,双LC,OM4 50μm光纤传输最大400M,Partial。 | 10块 |
|
|
|
7 | 汇聚交换机 | 包转发率:144/166Mpps; 交换容量:672Gbps/6.72Tbps; 固定端口:48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+口。 | 1台 |
|
|
|
8 | 防火墙 | 吞吐量:2Gbps,最大并发数:30W,每秒新建连接数:7W,接口:2 x 10GE (SFP+) + 8 x GE Combo + 2 x GE WAN 3年维保,M.2 SSD-SATA 6Gb/s-64GB-支持热插拔 华为LIC-USG6525E-TP-1Y(AV、IPS、URL威胁防护授权36个月)。 | 1台 |
|
|
|
9 | 视频综合管理平台 | iSecure Center。 | 1套 |
|
|
|
10 | 工业防火墙 | 1、硬件形态:标准1U机架式,单电源,无风扇。标配6个10/100/1000M Base-TX网络接口(2对bypass),1串口、2USB口、1个扩展槽位;2、软件系统:实现对工业控制系统资产设备智能识别、工业网络流量智能分析、安全防护策略自动梳理,工业白名单控制机制等面向工业控制领域的安全防护功能。选配软件功能模块可以根据不同行业用户现场的需求,通过购买选配相应的软件功能模块进行高级别的安全防护和协议适配。3、扩展槽位支持IFW-3000-V系列扩展板卡;4、整机吞吐性能2Gbps;5、产品服务:3年基本维保服务。 | 7套 |
|
|
|
11 | 日志审计系统 | 1.软件包,提供主机操作系统、网络设备、安全设备日志收集,查询,告警,审计,报表等功能。提供一年免费软件维护升级服务。支持50个审计对象授权 2.三年维保服务、安装实施服务。 | 1套 |
|
|
|
12 | 堡垒机系统 | 1.云堡垒机主机系统光盘介质。实现对运维操作(telnet/ssh/ftp/sftp/RDP/VNC/X11)的集中管理、访问控制、单点登录以及操作审计等功能,自带应用发布软件,被管资源和运维用户授权根据所需数量购买 2.授权管理自产数50 3.三年维保、安装实施服务。 | 1套 |
|
|
|
13 | 终端安全防护系统,含杀毒软件管理平台、PC端授权、服务器授权 | 企业级杀毒软件,终端安全管控,终端病毒查杀,资产管理。 | 1套 |
|
|
|
14 | 安全服务器 | Intel Xeon 4314(16C,185W,2.4GHz)*2,32GB DDR4 RDIMM*4,2T 7.2K SAS*4,八通道高性能RIAD卡,支持RAID 0,1,5,板载双口千兆,800W电源*2,标配导轨 硬件维保服务:三年上门有限保修,含虚拟化授权*2CPU。 | 1台 |
|
|
|
15 | 网络开通 | 互联网专线1条(含固定公网ip地址1个)下行100M。 | 1条 |
|
|
|
16 | 操作员电脑 | 第12代智能英特尔酷睿 i5-12500 (6 核/18MB/12T/3.0GHz 至 4.6GHz/65W); 8GB (1X8GB) DDR4 非-ECC 内存; 256GB 固态硬盘;附加 500GB 硬盘;英特尔集成显卡 嵌入式Windows 10 专业版。 | 2套 |
|
|
|
17 | 跳转机 | 英特尔酷睿 i5-10505 (6 核/12MB/12T/3.2GHz 至 4.6GHz/65W); 支持 Windows 10/Linux;8GB 1x8GB DDR4 非ECC; M.2 256GB PCIe NVMe Class 35固态硬盘; 附加 3.5 英寸 500GB 7200rpm 硬盘; 英特尔集成显卡 嵌入式Windows 11 专业版。 | 7套 |
|
|
|
18 | 大屏控制电脑 | i5-12500处理器(18MB缓存,6核(6P+0E),3.0GHz至 4.6GHz(65W))TDP。16GB,2x8GB,DDR5高达4400MHz UDIMM 非-ECC 内。256GB PCle NVMe Class 35 M .2固态硬盘。Nvidia GeForce RTX 3060, 12GB, 3DP, HDMI。嵌入式 Windows10专业版)。 | 1套 |
|
|
|
19 | 显示器 | 32寸,4K分辨率。 | 3套 |
|
|
|
29 | LCD拼接屏 | 46寸1.7mm拼缝标亮LCD拼接显示单元; 分辨率:1920×1080; 色彩数:16.7M; 亮度:500; 对比度:4000:1; 响应时间:8ms; 可视视角:178°/ 178°; 视频输入:1个DVI接口,2个HDMI接口,1个VGA接口; 视频环出:1个HDMI接口;USB接口:1个USB接口; 控制接口:1个输入RS-232接口,1个输出RS-232接口;1个红外接口; 产品尺寸(W×H×D)(mm):1020.68×575.27×121.7; 电源:交流供电,AC100-240V 50/60Hz; 功耗:175W; 重量:20kg; 工作温度:0~40℃ ; 工作湿度:20%--90%(无冷凝)。 | 12块 |
|
|
|
30 | LCD屏支架 | 46寸/47寸/49寸拼接屏落地式支架(标准直立式) 颜色:黑色; 材料:SPCC优质冷轧钢板; 表面处理:表面采用静电喷塑工艺喷涂,由内至外防止支架生锈,增强支架防腐能力; 弧度:0°; 支架外观特点:采用150px厚的侧封板与顶封板包边,美观性好; 安装环境:地面、后墙或顶部须有一处是承重墙; 底座容量:可定制前对开门,用来放置设备; 维护方式:后维护; 支架厚度:50mm; 后维护空间:50mm; 外观:底座前封板、支架侧面封板、底座隔板、地脚螺钉、牵拉杆。 | 12套 |
|
|
|
31 | 视频拼接处理器 | 主机框,2U高度,提供4个业务插槽,包含电源、主控板、风扇 支持输入板卡HDMI *4、HDMI *8、DVI-D *4、VGA *4、HDMI *2(4K) 输入分辨率 XGA:1024x768@60HZ 720P:1280x720@50HZ 720P:1280x720@60HZ SXGA:1280x1024@60HZ WXGA+:1440x900@60HZ UXGA:1600x1200@60HZ 1080P:1920x1080@50HZ 1080P:1920x1080@60HZ WUXGA:1920x1200@60HZ 2口HDMI高清输入板卡: 4K:3840x2160@30HZ 支持输出板卡HDMI *4、HDMI *8、DVI-D *4 输出分辨率 XGA:1024x768@60HZ 720P:1280x720@60HZ SXGA:1280x1024@60HZ WXGA+:1440x900@60HZ UXGA:1600x1200@60HZ 1080P:1920x1080@60HZ WUXGA:1920x1200@60HZ。 | 1套 |
|
|
|
32 | HDMI输入板 | 2路HDMI输入,最高支持分辨率4K(3840 x2160)@30。 | 1套 |
|
|
|
33 | HDMI输出板 | 4路HDMI输出,最高支持分辨率WUXGA(1920x1200)@60。 | 3套 |
|
|
|
34 | HDMI线缆 | HDMI 线缆 5米-4K。 | 1根 |
|
|
|
35 | HDMI线缆 | 15米光纤线缆: 类型:HDMI线缆 颜色:黑色 光纤材质、无损传输、超长距离传输无信号衰减。 | 12根 |
|
|
|
36 | 系统辅材 | 网线、水晶头、线管等耗材。 | 1项 |
|
|
|
37 | 安装及调试 | 网络设备调试、大屏调试、软件调试。 | 1项 |
|
|
|
3、管网压力、流量监测设备 |
1 | dn110 | 3.6V电池供电,外置天线,4G通讯+压力一体采集,R250,压力等级1.6。 | 5套 |
|
|
|
2 | dn160 | 3.6V电池供电,外置天线,4G通讯+压力一体采集,R250,压力等级1.6。 | 8套 |
|
|
|
3 | dn225 | 3.6V电池供电,外置天线,4G通讯+压力一体采集,R250,压力等级1.6。 | 7套 |
|
|
|
4 | dn250 | 3.6V电池供电,外置天线,4G通讯+压力一体采集,R250,压力等级1.6。 | 15套 |
|
|
|
5 | dn315 | 3.6V电池供电,外置天线,4G通讯+压力一体采集,R250,压力等级1.6。 | 22套 |
|
|
|
6 | dn355 | 供电电源(V):DC3.6;结构类型:分体;电缆长度(m):10;压力等级(MPa):1.6;通讯:NB联通;天线类型:无;压力传感:PS;基表材质:碳钢;接地环:无;精度:0.5;内衬材质:氯丁橡胶。 | 1套 |
|
|
|
7 | dn400 | 供电电源(V):DC3.6;结构类型:分体;电缆长度(m):10;压力等级(MPa):1.6;通讯:NB联通;天线类型:无;压力传感:PS;基表材质:碳钢;接地环:无;精度:0.5;内衬材质:氯丁橡胶。 | 1套 |
|
|
|
合计(元) |
|
|
|
|
|
单位名称(盖章): |
|
法定代表人或委托代理人(签字): |
|
联系人: 联系电话: |
|